Kalender
Torschützen
Kader
2. Spieltag - Junioren - Kreis B
3. Spieltag - Junioren - Kreis B
4. Spieltag - Junioren - Kreis B
5. Spieltag - Junioren - Kreis B
6. Spieltag - Junioren - Kreis B
7. Spieltag - Junioren - Kreis B
8. Spieltag - Junioren - Kreis B
9. Spieltag - Junioren - Kreis B
10. Spieltag - Junioren - Kreis B
Fr. 08.11 19:30
Klausen Lajen
Taufers
11. Spieltag - Junioren - Kreis B
Fr. 15.11 20:00
Neustift
Klausen Lajen
1. Spieltag - Junioren - Kreis B
Fr. 22.11 19:30
Haslacher
Klausen Lajen
Spieler | Tore (EM) | Rot | |
---|---|---|---|
Junioren - Kreis B | |||
1. | Federspieler Marian | 1 (0) | 0 |
2. | Walcher Simon | 1 (0) | 0 |
3. | Unterweger Valentin | 1 (0) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Augschöll Julian | 0 | 0 | 0 | |
Baumgartner Jonas | 0 | 0 | 0 | |
Brunner Jonas | 0 | 0 | 0 | |
Brunner Paul | 0 | 0 | 0 | |
Comploi Aron | 0 | 0 | 0 | |
Federspieler Marian | 0 | 0 | 0 | |
Fischnaller Michael | 0 | 0 | 0 | |
Galliani Luca | 0 | 0 | 0 | |
Gamper Laurin | 0 | 0 | 0 | |
Gasser Aaron | 0 | 0 | 0 | |
Gebhard Toni | 0 | 0 | 0 | |
Kasseroler Lukas | 0 | 0 | 0 | |
Knollseisen Luis | 0 | 0 | 0 | |
Kusstatscher Felix | 0 | 0 | 0 | |
Kusstatscher Max | 0 | 0 | 0 | |
Madleitner Jan | 0 | 0 | 0 | |
Masha Fabjo | 0 | 0 | 0 | |
Muga Oscar | 0 | 0 | 0 | |
Schenk Felix | 0 | 0 | 0 | |
Schenk Tobias | 0 | 0 | 0 | |
Schrott Leo | 0 | 0 | 0 | |
Schrott Maximilian | 0 | 0 | 0 | |
Schwarz Felix | 0 | 0 | 0 | |
Tauber Jakob | 0 | 0 | 0 | |
Unterweger Valentin | 0 | 0 | 0 | |
Walcher Simon | 0 | 0 | 0 | |
Wieser Moritz | 0 | 0 | 0 |
Statistiken nicht komplett. Für 8 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.
Spieler bearbeiten
Klausen Lajen
Neuen Spieler hinzufügen
Klausen Lajen
Gib hier den Namen des Spielers ein:
-
Suchen...
-
{{ player.PlayerName }}
Ohne Verein
{{ club.ClubName }}{{ league.LeagueName }} {{ league.LeagueId }} [Aktiv]
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
11 weitere(r) Treffer...bitte noch genauer eingeben.
Keiner dieser Spieler?